Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.800,00R$ 164,64R$ 1.997,61R$ 2.304,94R$ 2.304,94R$ 2.304,94R$ 2.304,94R$ 2.304,94R$ 2.304,94R$ 2.304,94  R$ 20.096,83
FeriasR$ 0,00R$ 2.227,82R$ 342,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 2.570,57
Decimo Terceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 3,79R$ 0,00R$ 47,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 23,85R$ 38,76R$ 0,00  R$ 113,61
Outras RemuneracoesR$ 874,88R$ 341,25R$ 899,53R$ 1.486,04R$ 854,05R$ 895,28R$ 824,47R$ 843,38R$ 1.097,64R$ 843,35  R$ 8.959,87
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.678,67R$ 2.733,71R$ 3.287,10R$ 3.790,98R$ 3.158,99R$ 3.200,22R$ 3.129,41R$ 3.172,17R$ 3.441,34R$ 3.148,29  R$ 31.740,88
Desconto PrevidenciaR$ 172,96R$ 223,26R$ 223,21R$ 286,07R$ 214,56R$ 219,25R$ 212,70R$ 213,25R$ 240,07R$ 215,57  R$ 2.220,90
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 99,68R$ 0,00R$ 11,49R$ 0,00R$ 0,00R$ 26,47R$ 0,00  R$ 137,64
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 6,73R$ 18,69R$ 21,95R$ 11,08R$ 13,04R$ 25,87R$ 13,66R$ 0,00  R$ 111,02
Total DescontosR$ 172,96R$ 223,26R$ 229,94R$ 404,44R$ 236,51R$ 241,82R$ 225,74R$ 239,12R$ 280,20R$ 215,57  R$ 2.469,56
Salario LiquidoR$ 2.505,71R$ 2.510,45R$ 3.057,16R$ 3.386,54R$ 2.922,48R$ 2.958,40R$ 2.903,67R$ 2.933,05R$ 3.161,14R$ 2.932,72  R$ 29.271,32
FGTSR$ 1.973,99R$ 383,34R$ 2.216,27R$ 2.566,73R$ 2.515,91R$ 2.520,07R$ 2.514,25R$ 2.514,74R$ 2.536,05R$ 2.516,80  R$ 22.258,15
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/11/202331/10/202403/02/202504/03/2025
01/11/202231/10/202305/02/202405/03/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.10/06/202412/06/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS