Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 63,33R$ 1.836,67R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 20.900,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.623,73R$ 90,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.714,20
Decimo Terceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.182,40R$ 2.182,40
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 261,45R$ 0,00R$ 0,65R$ 269,30
Outras RemuneracoesR$ 3.168,95R$ 826,98R$ 5.453,22R$ 2.122,13R$ 2.092,59R$ 782,40R$ 782,40R$ 2.056,26R$ 1.589,83R$ 2.398,55R$ 3.233,47R$ 4.659,07R$ 29.165,85
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.273,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 48,71R$ 1.322,57
Salario BrutoR$ 5.068,95R$ 2.726,98R$ 7.353,22R$ 4.022,13R$ 3.999,79R$ 2.682,40R$ 3.956,26R$ 3.956,26R$ 4.276,89R$ 4.587,14R$ 5.133,47R$ 8.790,83R$ 56.554,32
Desconto PrevidenciaR$ 458,46R$ 179,24R$ 778,26R$ 321,47R$ 377,92R$ 313,56R$ 313,56R$ 313,56R$ 417,58R$ 357,90R$ 323,89R$ 846,22R$ 5.001,62
Desconto Imposto de RendaR$ 230,47R$ 0,00R$ 722,48R$ 62,16R$ 132,32R$ 127,28R$ 127,28R$ 127,28R$ 0,00R$ 167,54R$ 140,18R$ 669,91R$ 2.506,90
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.091,20R$ 1.091,20
Total DescontosR$ 688,93R$ 179,24R$ 1.500,74R$ 383,63R$ 510,24R$ 440,84R$ 440,84R$ 440,84R$ 417,58R$ 525,44R$ 464,07R$ 2.607,33R$ 8.599,72
Salario LiquidoR$ 4.380,02R$ 2.547,74R$ 5.852,48R$ 3.638,50R$ 3.489,55R$ 2.241,56R$ 3.515,42R$ 3.515,42R$ 3.859,31R$ 4.061,70R$ 4.669,40R$ 6.183,50R$ 47.954,60
FGTSR$ 2.265,51R$ 2.078,16R$ 2.448,26R$ 2.181,77R$ 2.219,39R$ 2.176,49R$ 2.176,49R$ 2.176,50R$ 405,48R$ 2.142,73R$ 2.270,68R$ 2.475,92R$ 25.017,38
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
04/05/202303/05/202402/09/202401/10/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.28/08/202431/08/2024
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.06/07/202406/07/2024
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.31/01/202406/02/2024
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.15/08/202318/08/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS