Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 0,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 19.800,00
FeriasR$ 2.505,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.505,10
Decimo Terceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.082,40R$ 2.082,40
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 338,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,75R$ 12,49R$ 254,26R$ 291,54R$ 900,43
Outras RemuneracoesR$ 910,58R$ 782,40R$ 1.217,56R$ 782,40R$ 651,93R$ 648,60R$ 648,60R$ 651,02R$ 822,32R$ 834,71R$ 2.245,10R$ 1.426,90R$ 11.622,12
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,56R$ 125,56
Salario BrutoR$ 3.415,68R$ 2.582,40R$ 3.355,95R$ 2.582,40R$ 2.451,93R$ 2.448,60R$ 2.448,60R$ 2.451,02R$ 2.626,07R$ 2.647,20R$ 4.299,36R$ 5.726,40R$ 37.035,61
Desconto PrevidenciaR$ 308,70R$ 166,23R$ 205,40R$ 166,23R$ 199,49R$ 167,69R$ 167,69R$ 167,91R$ 169,82R$ 170,94R$ 203,62R$ 403,30R$ 2.497,02
Desconto Imposto de RendaR$ 13,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11,69R$ 26,59R$ 51,81
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6,07R$ 1.041,20R$ 1.047,27
Total DescontosR$ 322,23R$ 166,23R$ 205,40R$ 166,23R$ 199,49R$ 167,69R$ 167,69R$ 167,91R$ 169,82R$ 170,94R$ 221,38R$ 1.471,09R$ 3.596,10
Salario LiquidoR$ 3.093,45R$ 2.416,17R$ 3.150,55R$ 2.416,17R$ 2.252,44R$ 2.280,91R$ 2.280,91R$ 2.283,11R$ 2.456,25R$ 2.476,26R$ 4.077,98R$ 4.255,31R$ 33.439,51
FGTSR$ 273,25R$ 1.966,59R$ 2.001,40R$ 1.966,59R$ 1.996,15R$ 1.967,88R$ 1.967,88R$ 1.968,08R$ 1.969,79R$ 1.970,78R$ 2.083,12R$ 2.111,50R$ 22.243,01
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/11/202331/10/202406/01/202504/02/2025
01/11/202231/10/202302/01/202431/01/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.16/10/202318/10/2023
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.12/10/202315/10/2023
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.09/10/202311/10/2023
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.05/09/202306/09/2023
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.03/06/202303/06/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS