Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.800,00R$ 300,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 20.100,00
FeriasR$ 0,00R$ 2.124,52R$ 424,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.549,42
Decimo Terceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.082,40R$ 2.082,40
Vantagens PessoaisR$ 11,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5,83R$ 0,00R$ 26,24
Outras RemuneracoesR$ 918,56R$ 373,80R$ 816,88R$ 814,80R$ 840,76R$ 675,97R$ 842,38R$ 840,00R$ 894,37R$ 829,11R$ 1.909,61R$ 912,64R$ 10.668,88
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 45,08R$ 45,08
Salario BrutoR$ 2.729,60R$ 2.798,32R$ 3.041,78R$ 2.614,80R$ 2.640,76R$ 2.485,34R$ 2.642,38R$ 2.640,00R$ 2.694,37R$ 2.629,11R$ 3.715,44R$ 4.840,12R$ 35.472,02
Desconto PrevidenciaR$ 178,49R$ 234,61R$ 207,58R$ 169,15R$ 216,48R$ 170,15R$ 171,63R$ 171,42R$ 175,42R$ 168,90R$ 173,25R$ 348,24R$ 2.385,32
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9,89R$ 17,00R$ 7,98R$ 1.041,20R$ 1.076,07
Total DescontosR$ 178,49R$ 234,61R$ 207,58R$ 169,15R$ 216,48R$ 170,15R$ 171,63R$ 171,42R$ 185,31R$ 185,90R$ 181,23R$ 1.389,44R$ 3.461,39
Salario LiquidoR$ 2.551,11R$ 2.563,71R$ 2.834,20R$ 2.445,65R$ 2.424,28R$ 2.315,19R$ 2.470,75R$ 2.468,58R$ 2.509,06R$ 2.443,21R$ 3.534,21R$ 3.450,68R$ 32.010,63
FGTSR$ 1.977,48R$ 523,87R$ 2.003,34R$ 1.969,18R$ 2.011,26R$ 1.970,07R$ 1.971,39R$ 1.971,20R$ 1.974,76R$ 1.968,97R$ 2.056,13R$ 2.063,91R$ 22.461,56
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/11/202231/10/202305/02/202405/03/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.10/06/202412/06/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS