Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.928,24R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 0,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 20.928,24
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.994,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.994,40
Decimo Terceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.182,40R$ 2.182,40
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18,11R$ 26,19R$ 6,11R$ 50,41
Outras RemuneracoesR$ 3.347,51R$ 1.131,01R$ 5.595,98R$ 2.302,35R$ 2.329,86R$ 1.021,80R$ 914,79R$ 2.193,06R$ 2.284,26R$ 2.268,46R$ 3.521,48R$ 4.932,93R$ 31.843,49
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.273,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 207,34R$ 1.481,20
Salario BrutoR$ 5.247,51R$ 3.031,01R$ 7.524,22R$ 4.202,35R$ 4.229,86R$ 2.921,80R$ 5.183,05R$ 4.093,06R$ 4.184,26R$ 4.186,57R$ 5.447,67R$ 9.228,78R$ 59.480,14
Desconto PrevidenciaR$ 483,46R$ 206,61R$ 802,20R$ 343,10R$ 410,99R$ 342,29R$ 544,44R$ 329,98R$ 340,92R$ 339,03R$ 357,51R$ 898,57R$ 5.399,10
Desconto Imposto de RendaR$ 297,66R$ 0,00R$ 815,06R$ 89,19R$ 168,32R$ 163,19R$ 107,39R$ 147,80R$ 161,48R$ 159,11R$ 182,70R$ 785,51R$ 3.077,41
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7,82R$ 1.091,20R$ 1.099,02
Total DescontosR$ 781,12R$ 206,61R$ 1.617,26R$ 432,29R$ 579,31R$ 505,48R$ 651,83R$ 477,78R$ 502,40R$ 498,14R$ 548,03R$ 2.775,28R$ 9.575,53
Salario LiquidoR$ 4.466,39R$ 2.824,40R$ 5.906,96R$ 3.770,06R$ 3.650,55R$ 2.416,32R$ 4.531,22R$ 3.615,28R$ 3.681,86R$ 3.688,43R$ 4.899,64R$ 6.453,50R$ 49.904,61
FGTSR$ 2.279,80R$ 2.102,48R$ 2.490,18R$ 2.196,19R$ 2.238,38R$ 2.195,64R$ 414,63R$ 2.187,44R$ 2.194,74R$ 2.193,48R$ 2.293,10R$ 2.510,52R$ 25.296,58
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/11/202231/10/202301/07/202430/07/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.15/10/202415/10/2024
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.28/05/202428/05/2024
Afastamento em decorrencia da mesma doenca e dentro de 60 dias.12/03/202414/03/2024
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.07/03/202411/03/2024
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.11/12/202325/12/2023
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.05/12/202309/12/2023
Afastamento por motivo de doenca e periodo superior a 15 dias.20/11/202304/12/2023
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.05/11/202319/11/2023
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.04/11/202304/11/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS