Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.773,33R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 22.673,33
FeriasR$ 210,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 210,90
Decimo Terceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.182,40R$ 2.182,40
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 283,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 145,57R$ 218,24R$ 166,52R$ 14,84R$ 0,00R$ 828,88
Outras RemuneracoesR$ 2.206,25R$ 1.086,40R$ 5.675,52R$ 2.941,41R$ 2.145,66R$ 1.056,00R$ 898,34R$ 2.770,31R$ 3.859,71R$ 2.833,10R$ 4.283,34R$ 4.881,83R$ 34.637,87
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.273,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 573,09R$ 1.846,95
Salario BrutoR$ 4.190,48R$ 2.986,40R$ 7.575,52R$ 5.125,12R$ 4.045,66R$ 2.956,00R$ 4.072,20R$ 4.815,88R$ 5.977,95R$ 4.899,62R$ 6.198,18R$ 9.537,32R$ 62.380,33
Desconto PrevidenciaR$ 345,67R$ 202,59R$ 809,38R$ 426,61R$ 385,20R$ 346,40R$ 345,48R$ 423,65R$ 555,17R$ 411,44R$ 461,71R$ 927,66R$ 5.640,96
Desconto Imposto de RendaR$ 70,10R$ 0,00R$ 827,19R$ 186,97R$ 140,69R$ 168,32R$ 144,67R$ 260,97R$ 532,60R$ 275,10R$ 355,88R$ 776,04R$ 3.738,53
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.091,20R$ 1.241,20
Total DescontosR$ 415,77R$ 202,59R$ 1.636,57R$ 613,58R$ 525,89R$ 514,72R$ 490,15R$ 834,62R$ 1.087,77R$ 686,54R$ 817,59R$ 2.794,90R$ 10.620,69
Salario LiquidoR$ 3.774,71R$ 2.783,81R$ 5.938,95R$ 4.511,54R$ 3.519,77R$ 2.441,28R$ 3.582,05R$ 3.981,26R$ 4.890,18R$ 4.213,08R$ 5.380,59R$ 6.742,42R$ 51.759,64
FGTSR$ 2.071,23R$ 2.098,91R$ 2.466,05R$ 2.247,31R$ 2.223,64R$ 2.198,38R$ 2.197,76R$ 2.245,62R$ 2.320,78R$ 2.238,65R$ 2.354,67R$ 2.535,69R$ 27.198,69
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/11/202231/10/202304/12/202302/01/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.01/10/202407/10/2024
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.28/09/202430/09/2024
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.28/02/202402/03/2024
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.09/04/202310/04/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS