Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 240,00R$ 1.975,66R$ 2.304,94R$ 2.304,94R$ 2.304,94R$ 2.304,94R$ 2.304,94R$ 2.304,94R$ 2.304,94R$ 2.304,94  R$ 20.655,18
FeriasR$ 2.154,61R$ 344,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 2.498,88
Decimo Terceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 4,21R$ 9,39R$ 0,00R$ 178,68R$ 32,09R$ 0,00R$ 187,81R$ 127,94R$ 0,00R$ 0,75  R$ 540,87
Outras RemuneracoesR$ 382,25R$ 857,78R$ 842,96R$ 1.185,77R$ 896,02R$ 818,44R$ 1.448,32R$ 1.169,08R$ 1.099,15R$ 1.148,76  R$ 9.848,53
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.781,07R$ 3.187,10R$ 3.147,90R$ 3.669,39R$ 3.233,05R$ 3.123,38R$ 3.941,07R$ 3.601,96R$ 3.404,09R$ 3.454,45  R$ 33.543,46
Desconto PrevidenciaR$ 227,14R$ 218,22R$ 215,54R$ 252,28R$ 220,31R$ 213,33R$ 282,80R$ 250,28R$ 241,24R$ 247,84  R$ 2.368,98
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 22,05R$ 47,45R$ 12,37R$ 0,00R$ 68,29R$ 32,52R$ 26,21R$ 29,84  R$ 238,73
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8,26R$ 0,00R$ 5,38R$ 0,00  R$ 13,64
Total DescontosR$ 227,14R$ 218,22R$ 237,59R$ 299,73R$ 232,68R$ 213,33R$ 359,35R$ 282,80R$ 272,83R$ 277,68  R$ 2.621,35
Salario LiquidoR$ 2.553,93R$ 2.968,88R$ 2.910,31R$ 3.369,66R$ 3.000,37R$ 2.910,05R$ 3.581,72R$ 3.319,16R$ 3.131,26R$ 3.176,77  R$ 30.922,11
FGTSR$ 462,15R$ 2.189,88R$ 2.516,77R$ 2.544,20R$ 2.521,01R$ 2.514,81R$ 2.564,54R$ 2.542,86R$ 2.536,83R$ 2.541,24  R$ 22.934,29
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/11/202331/10/202406/01/202504/02/2025
01/11/202231/10/202302/01/202431/01/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.13/09/202526/09/2025
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.06/09/202506/09/2025
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.09/08/202522/08/2025
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.14/04/202518/04/2025
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.10/04/202513/04/2025
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.28/03/202530/03/2025
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.14/03/202516/03/2025
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.16/10/202318/10/2023
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.12/10/202315/10/2023
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.09/10/202311/10/2023
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.05/09/202306/09/2023
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.03/06/202303/06/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS