Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.900,00R$ 1.990,63R$ 530,83R$ 1.459,80R$ 1.990,63R$ 1.990,63R$ 1.990,63R$ 1.990,63R$ 1.990,63R$ 0,00  R$ 15.834,41
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 2.071,51R$ 753,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 2.824,78
Decimo Terceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 28,21R$ 0,23R$ 7,11R$ 1,94R$ 13,77R$ 8,72R$ 15,14R$ 5,68R$ 0,00R$ 0,00  R$ 80,80
Outras RemuneracoesR$ 1.684,02R$ 3.570,69R$ 1.743,40R$ 944,07R$ 1.011,42R$ 1.013,18R$ 993,84R$ 973,63R$ 930,36R$ 264,45  R$ 13.129,06
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.589,59  R$ 5.589,59
Salario BrutoR$ 3.612,23R$ 5.561,55R$ 4.352,85R$ 3.159,08R$ 3.015,82R$ 3.012,53R$ 2.999,61R$ 2.969,94R$ 2.920,99R$ 5.854,04  R$ 37.458,64
Desconto PrevidenciaR$ 263,48R$ 518,16R$ 417,98R$ 216,37R$ 335,40R$ 332,33R$ 488,04R$ 330,05R$ 324,92R$ 304,03  R$ 3.530,76
Desconto Imposto de RendaR$ 71,44R$ 478,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 142,27R$ 138,43R$ 394,48R$ 135,57R$ 129,16R$ 0,00  R$ 1.489,39
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 199,96R$ 199,96R$ 239,96R$ 201,87R$ 229,21R$ 204,73R$ 208,69R$ 208,15R$ 0,00  R$ 1.692,53
Total DescontosR$ 334,92R$ 1.196,16R$ 617,94R$ 456,33R$ 679,54R$ 699,97R$ 1.087,25R$ 674,31R$ 662,23R$ 304,03  R$ 6.712,68
Salario LiquidoR$ 3.277,31R$ 4.365,39R$ 3.734,91R$ 2.702,75R$ 2.336,28R$ 2.312,56R$ 1.912,36R$ 2.295,63R$ 2.258,76R$ 5.550,01  R$ 30.745,96
FGTSR$ 2.146,72R$ 2.395,54R$ 878,49R$ 1.672,37R$ 2.285,30R$ 2.283,26R$ 2.378,33R$ 2.281,73R$ 2.278,31R$ 310,73  R$ 18.910,78
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/11/202331/10/202410/03/202508/04/2025
01/11/202231/10/202301/07/202430/07/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.09/05/202509/05/2025
Afastamento por motivo de tratamento odontologico por periodo inferior a 15 dias.28/02/202505/03/2025
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.14/02/202516/02/2025
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.15/10/202415/10/2024
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.28/05/202428/05/2024
Afastamento em decorrencia da mesma doenca e dentro de 60 dias.12/03/202414/03/2024
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.07/03/202411/03/2024
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.11/12/202325/12/2023
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.05/12/202309/12/2023
Afastamento por motivo de doenca e periodo superior a 15 dias.20/11/202304/12/2023
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.05/11/202319/11/2023
Afastamento por motivo de doenca e periodo igual ou inferior a 15 dias.04/11/202304/11/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS